開催実績
これまで千葉県では、国内外の会議や大会、展示会やイベントなどが開催されてきました。
ここで紹介するのは主なものになります。
ここで紹介するのは主なものになります。
ページ内目次
2022年
月 | 会議名 | 参加人数 | 開催場所 |
11 | 第5回ハロゲン結合国際シンポジウム | 120 | かずさアーク (木更津市) |
11 | 第45回日本分子生物学会年会 | 6,500 (現地5,500) |
幕張メッセ (千葉市) |
10 | World Clinical Laser Institute Asia Pacific Symposium | 110 | ヒルトン東京ベイ (千葉市) |
9 | 第63回日本人間ドック学会学術大会 | 4,550 (現地1,530) |
幕張メッセ (千葉市) |
9 | 第28回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術集会 | 6,500 (現地3,000) |
幕張メッセ (千葉市) |
9 | 2022年国際固体素子・材料コンフェレンス(SSDM2022) | 800 (現地440) |
幕張メッセ (千葉市) |
8 | IEEE International Workshop on Electromagnetics | 130 (現地100) |
千葉工業大学 (習志野市) |
7 | 第22回ブルーベリー全国産地シンポジウム | 310 | かずさアーク (木更津市) |
4 | 第33回国際P2M学会 研究発表大会 | 50 (現地40) |
千葉工業大学 (習志野市) |
2010年~
年 | 月 | 会議名 | 参加人数 | 開催場所 |
2010 | 8 | 第25回国際糖質シンポジウム(ICS2010) | 900 | 幕張メッセ (千葉市) |
9 | ICSLP 2010 (Interspeech 2010) | 1,300 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
10 | 第5回プロジェクトマネジメント学会主催国際会議(ProMAC 2010) | 900 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
2011 | 1 | 水銀に関する条約の制定に向けた政府間交渉委員会(INC)第2回会合 | 500 | 幕張メッセ (千葉市) |
10 | 知的無人システム国際会議2011(ICIUS2011) | 200 | 三井ガーデンホテル千葉 (千葉市) |
|
2012 | 10 | 第26回アジア公開大学連合年次会議(AAOU 2012) | 290 | 幕張メッセ (千葉市) |
2013 | 5 | 国際重粒子線シンポジウム2013大会 | 221 | 幕張メッセ (千葉市) |
6 | 第40回日本毒性学会学術年会 | 1,640 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
7 | 第12回アジア太平洋物理会議 | 1,256 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
8 | 第33回国際パズル会議 | 187 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
7 | 第9回持続可能なエネルギーと環境技術に関するアジア太平洋会議2013 | 175 | ホテル東横イン成田空港 (成田市) |
|
9 | 第15回イオン源国際会議 | 271 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
9 | 第6回p63/p73国際ワークショップ | 117 | かずさアーク (木更津市) |
|
11 | 第3回アジア先天代謝異常会議/第55回日本先天代謝異常学会総会 | 485 | 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート (浦安市) |
|
2014 | 5 | 日本文化人類学会50周年記念国際研究大会(IUAES 2014 with JASCA) | 1,200 | 幕張メッセ (千葉市) |
7 | 第99 回国際キワニス年次総会 | 2,832 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
10 | CID-UNESCO ワールドダンス・コングレス | 600 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイホテル (浦安市) |
|
2015 | 10 | 第14回オタワグループ会合 | 73 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイホテル (浦安市) |
8 | 第9回国際中欧・東欧研究協議会幕張世界大会 | 1,310 | 幕張メッセ 神田外語大学 (千葉市) |
|
9 | 第16回国際クラニオフェイシャルサージェリー学会 | 840 | ヒルトン東京ベイ (浦安市) |
|
11 | 第16回クリニカルパス学会学術集会 | 924 | 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート (浦安市) |
|
2016 | 3 | 第19回東アジア看護学研究者フォーラム(19thEAFONS) | 1,002 | 幕張メッセ (千葉市) |
7 | 第13回国際尿路結石症学会/日本尿路結石症学会第26回学術集会 | 402 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
11 | 第6回アジアフォージミーティング | 295 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
11 | The 19th Internationl Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS2016) | 562 | アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 (千葉市) |
|
11 | 第4回東アジア皮膚科会議 | 649 | 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート (浦安市) |
|
11 | 第57回電池討論会 | 2,852 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
12 | 第8回日独伊電気化学セミナー | 54 | かずさアーク (木更津市) |
|
2017 | 1 | 第22回アジア南太平洋設計自動化会議(ASP-DAC2017) | 397 | 幕張メッセ (千葉市) |
3 | 2017 IEEE Region 10 Meet | 130 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
4 | Gastech Japan 2017 | 2,344 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
4 | 日本地球惑星科学連合(JpGU)-AGU Joint Meeting 2017 | 8,450 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
7 | 第40回日本神経科学大会 | 3,473 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
9 | 第10回アジア環太平洋言語聴覚学会(APCSLH2017) | 464 | 国際医療福祉大学 (成田市) |
|
12 | アジア・オセアニア国際アンチ・ドーピングセミナー | 50 | 幕張メッセ (千葉市) |
2000年~2009年
年 | 月 | 会議名 | 参加人数 | 開催場所 |
2000 | 3 | 第1回コーデックス・バイオテクノロジー応用食品特別部会(CODEX) | 225 | 幕張メッセ (千葉市) |
7 | 第9回数学教育世界会議(ICME-9) | 2,251 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
2001 | 6 | 第79回国際歯科研究学会総会(IADR) | 5,528 | 幕張メッセ (千葉市) |
2002 | 10 | 第12回ACI世界総会および太平洋地域部会総会 | 740 | 幕張メッセ (千葉市) |
2003 | 5 | 地球惑星科学関連学会2003年合同大会 | 2,568 | 幕張メッセ (千葉市) |
2004 | 11 | 第 34 回国際航空管制技術官連盟 (IFATSEA) 総会 | 300 | 幕張メッセ (千葉市) |
2005 | 4 | WTO・NAMA非公式閣僚会合 | 100 | 幕張メッセ (千葉市) |
5 | 第14回国際World Wide Web会議 (WWW2005) | 1,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
2006 | 9 | 第10回国際先天代謝異常学会(ICIEM) | 1,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
2008 | 3 | 第4回閣僚級対話(グレンイーグルズ対話) | 300 | 幕張メッセ (千葉市) |
4 | MDRTエクスペリエンス2008 | 6,500 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
5 | 第13回国際神経芽腫学会(ANR Congress 2008) | 500 | 幕張メッセ (千葉市) |
1989年~1999年
年 | 月 | 会議名 | 参加人数 | 開催場所 |
1989 | 11 | IFHP(国際住宅・計画連合)千葉国際会議 | 1,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
1993 | 8 | 世界精神保健連盟1993年世界会議 | 1,700 | 幕張メッセ (千葉市) |
1995 | 10 | 世界エネルギー会議第16回定期大会 | 5,200 | 幕張メッセ (千葉市) |
1996 | 3 | 第24回国際輸血学会総会 | 3,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
9 | 国際関係学会 日本国際政治学会 合同国際会議 | 1,017 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
1997 | 9 | アジア欧州経済閣僚会合(ASEM) | 1,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
1998 | 8 | 第9回国際寄生虫学会 (ICOPA-9) | 2,000 | 幕張メッセ (千葉市) |
9 | 第11回世界放射線技師会(ISRRT) | 2,500 | 幕張メッセ (千葉市) |
|
1999 | 7 | 第11回国際女性技術者・科学者会議 (ICWES-11) | 1,268 | 幕張メッセ (千葉市) |