Kazusa Akademia Hall
Location | 2-3-9 Kazusakamatari, Kisarazu City, Chiba, 292-0818, Japan |
Contact | TEL: +81-438-20-5555 FAX: +81-438-20-5139 E-mail:hall@kap.co.jp |
Transportation Guidance | Approximatively 20 minutes from JR Uchibo Line - Kisarazu Station(West Exit) by bus or taxi |
Access time from the main means of transportation
|
|
Website | http://www.kap.co.jp/english/center.html |
Service
Universal Access
Wi-Fi available
Contents on page
Introduction of the banquet halls
Banquet halls name | Width Vertical (m) × Horizontal (m) |
Surface (m2) |
Ceiling height (m) |
Maximum number of guests | |||
Theater | School | Stand-up meal | Formal meal | ||||
Main Hall (*1) | - | 1069 | 8.2-13 | 700 | - | - | - |
Large Conference Room 202 (*2) | 18.8×34.8 | 700 | 6.5 | 504 | 483 | - | - |
Large Conference Room 202A | 18.8×14.5 | 300 | 6.5 | 198 | 180 | - | - |
Large Conference Room 202B | 18.8×17.9 | 360 | 6.5 | 231 | 210 | - | - |
Middle Conference Room 201 (*3) | 16.4×28.9 | 490 | 6.0 | 342 | 324 | - | - |
Middle Conference Room 201A | 16.4×13.4 | 230 | 6.0 | 128 | 120 | - | - |
Middle Conference Room 201B | 16.4×13.4 | 230 | 6.0 | 128 | 120 | - | - |
Small Conference Room 101-104 | 9.1×9.6 | 各100 | 3.6 | 48 | 48 | - | - |
Small Conference Room 105 (*4) | 4.7×12.0 | 65 | 3.0 | - | 20 | - | - |
Small Conference Room 106 (*5) | 4.7×12.0 | 60 | 3.0 | 42 | 36 | - | - |
Small Conference Room 107 (*5) | 6.5×12.0 | 85 | 3.0 | 56 | 36 | - | - |
※1…全席固定、メモ台付き/同時通訳ブース(6カ国語)/ステージ有
※2…2分割可/同時通訳(6カ国語)対応可
※3…2分割可/同時通訳(4カ国語)対応可
※4…円卓(固定)/マイク使用不可
※5…マイク使用不可
※2…2分割可/同時通訳(6カ国語)対応可
※3…2分割可/同時通訳(4カ国語)対応可
※4…円卓(固定)/マイク使用不可
※5…マイク使用不可